SMS Carrier Surcharges & Fees
Surcharges and fees are on a per message segment basis and differs between carrier networks. FreeClimb passes this fee through to our customers at no markup. Last updated October 6, 2022.
A2P SMS Messaging | ||||
---|---|---|---|---|
Long Code SMS | Toll-Free SMS | |||
Carrier Network | In | Out | In | Out |
AT&T | N/A | $0.004 | N/A | $0.0025 |
Bell Mobile | N/A | N/A | N/A | $0.011 |
Bell Virgin Mobile | N/A | N/A | N/A | $0.006 |
Bluegrass Cellular | N/A | $0.0025 | N/A | N/A |
Boost | $0.004 | $0.004 | $0.003 | $0.03 |
Cingular | N/A | $0.002 | N/A | N/A |
Claro Puerto Rico | N/A | $0.0045 | N/A | N/A |
Cricket | N/A | $0.002 | N/A | $0.0025 |
Eastlink Canada | N/A | $0.008 CAD | N/A | N/A |
enflick | N/A | N/A | N/A | $0.0015 |
Fido Canada | N/A | $0.01 CAD | N/A | N/A |
Freedom Wireless | N/A | N/A | N/A | N/A |
MetroPCS | $0.004 | $0.004 | $0.003 | $0.003 |
Rogers Canada | N/A | $0.01 CAD | N/A | $0.009 CAD |
Sprint | $0.004 | $0.004 | $0.003 | $0.003 |
Telus | N/A | N/A | N/A | $0.006 |
Telus Canada | N/A | $0.008 CAD | N/A | N/A |
textnow | N/A | N/A | N/A | $0.0015 |
T-Mobile | $0.004 | $0.004 | $0.003 | $0.003 |
US Cellular | N/A | $0.005 | N/A | N/A |
USCC | N/A | N/A | N/A | N/A |
Verizon Wireless * Registered traffic only. |
N/A | $0.003 | N/A | $0.003 |
Videotron | N/A | N/A | N/A | $0.007 |
Virgin | $0.004 | $0.004 | $0.003 | $0.003 |
Viya Wireless | N/A | N/A | N/A | N/A |